การแนะนำสินค้า
| KE-204 กล้องจุลทรรศน์ Hystero (รวม 21 ชิ้น) | |||
| รหัสสินค้า | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
| 204.001 | กล้องเอนโดสโคป | 4x310มม | 1 |
| 204.002 | ฝักชั้นใน | 3600 องศา | 1 |
| 204.003 | เปลือกนอก | 1 | |
| 204.004 | ผู้ขัดขวาง | 1 | |
| 204.005 | องค์ประกอบการทำงาน | 1 | |
| 204.006 | ห่วงตัด | 4 | |
| 204.007 | อิเล็กโทรดลูกกลิ้ง | 2 | |
| 204.008 | อิเล็กโทรดวงแหวน | 4 | |
| 204.009 | อิเล็กโทรดลูกกลิ้งรูปทรง Denastation- | 500W | 2 |
| KE-607 | ไฮเปอร์คาเตอร์ | 1 | |
| 301.014 | ขั้วต่อไอดี | 1 | |
| 301.015 | ขั้วต่อเอาท์พุต | 1 | |
| 204.010 | เครื่องอพยพ | อลิค | 1 |
| GD-099 | สายไฟไฟเบอร์ออปติก | 4x1800มม | 1 |
| ทั้งหมด | 22ชิ้น | ||
| กล้องส่องตรวจฮิสเทอโร | |||
| รหัส | รูปภาพ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ |
| K20112 | กล้องเอนโดสโคป 12 องศา | Ф4 | |
| 211.002 | ฝักด้านในและตัวดักจับ | 25พ | |
| 211.004 | เปลือกนอก | 27พ | |
| 211.001 | องค์ประกอบการทำงาน | ใช้งานอยู่&พาสซีฟ | |
| 211.009 | ห่วงตัด | ||
| 211.006 | อิเล็กโทรดการกลายเป็นไอ-(แบบเข็ม- ) | ||
| 211.007 | อิเล็กโทรดการกลายเป็นไอ-(แบบบอล- ) | ||
| 211.008 | อิเล็กโทรดการทำให้เป็นไอ-แบบตรง | ||
| 211.010 | ก้านทำความสะอาด | ||
| 111.009 | สายไฟ | Ф4 | |
| 211.011 | สายเอชเอฟ | ||



ป้ายกำกับยอดนิยม: กล้องจุลทรรศน์ Hystero จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคาถูก ราคา ในสต็อก ส่วนลดการซื้อ
คู่ของ
ไม่ใช่ถัดไป
ห่วงตัดคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












