
การแนะนำสินค้า
เครื่องมือ Vats
| หมายเลขสินค้า | คำ อธิบาย | ราย ละเอียด | รูป ภาพ |
| 104.101A | กองกําลัง Hemostatic | เดบากี้;ความสูง15mm,5 *340mm,ล็อค,ผ่าและตัด | ![]() |
| 104.101B | กองกําลัง Hemostatic | เดบากี้;ความสูง20mm,5 *340mm,ล็อค,ผ่าและตัด | ![]() |
| 104.101c | กองกําลัง Hemostatic | เดบากี้;ความสูง25mm,5 *340mm,ล็อค,ผ่าและตัด | ![]() |
| 104.101D | กองกําลัง Hemostatic ตรง | เดบากี้;ความสูง25mm,90°、5 *340mm,ล็อค,ผ่าและตัด | ![]() |
| 104.101E | กองกําลังผ่า Hemostatic | เดบากี้;ความสูง25mm,5 *340mm,กองกําลังกระจาย, withlock,การผ่าและตัดระดับพิเศษ | ![]() |
| 104.101AS | กองกําลัง Hemostatic (การกระทําสองครั้ง) | เดบากี้;ความสูง15mm,5 *340mm,ล็อค,การกระทําสองครั้ง、ผ่าและตัด | ![]() |
| 104.111 | แรงทําลายหลอดเลือด | ดับเบิ้ล เดบาคีย์;ความสูง15mm,5 *340mm,ล็อค,,บล็อก bessel ขนาดใหญ่ | ![]() |
| 104.104C | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างของหัว12mm,5 * 350 มม,กับฟันขวาง, จับสลิป | ![]() |
| ชั้น 104.104 | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างของหัว12mm,5 * 350 มม,โดยไม่ต้องฟัน, จับสลิป | ![]() |
| 104.104B | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างหัว10mm,5 * 350 มม,กับฟันขวาง, จับสลิป | ![]() |
| 104.104ตะวัน ออก | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างหัว10mm,5 * 350 มม,โดยไม่ต้องฟัน, จับสลิป | ![]() |
| 104.104h | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างหัว10mm,5 * 350 มม,กับฟัน, จับสลิป、5 * 350 มม,ด้วยฟันที่ไม่ทําลาย,สลิปจับ | ![]() |
| 104.104A | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างหัว8mm,5 * 350 มม,กับฟันขวาง, จับสลิป | ![]() |
| 104.104D | กองกําลัง Hemostatic | หัวรูปไข่,ความกว้างหัว8mm,5 * 350 มม,โดยไม่ต้องฟัน, จับสลิป | ![]() |
| 104.104l | กองกําลังกล้วย | หัวกล้วย,ความกว้างหัว10mm,5 * 350 มม,กับฟันขดลวด,สลิปจับ | ![]() |
| 104.104CA | หัวงู(ขนาด เล็ก) | หัวงูสามเหลี่ยม, ความกว้างหัว7mm, 5*340mm, กับฟันขวาง, จับสลิปและช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน | ![]() |
| 104.104CAS | หัวงู(การกระทําสองครั้ง) | หัวงูสามเหลี่ยม, ความกว้างหัว7mm, 5*340mm, กับฟันขวาง, จับสลิปและช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน,การดําเนินการสองครั้ง | ![]() |
| 104.104cb | หัวงู(ใหญ่) | หัวงูสามเหลี่ยม, ความกว้างหัว 12 มม., 5 * 340 มม. พร้อมฟันขวางสลิปจับและช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน | ![]() |
| 104.109B | กําลังน้ําเหลือง(ขนาด เล็ก) | ส่วนโค้งสูง 15 มม. มีรูความกว้างของหัว 8 มม. 5 * 350 มม. การจับและการขนส่งต่อมน้ําเหลือง | ![]() |
| 104.109A | กําลังน้ําเหลือง(ใหญ่) | ส่วนโค้งสูง 15 มม. มีรูความกว้างของหัว 12 มม. 5 * 350 มม. การจับและการขนส่งต่อมน้ําเหลือง | ![]() |
| 104.106 | แหนบ | เดบากี้,5 *340mm;หลานชายคู่ขนาน;ล็อค | ![]() |
| 104.109 | กองกําลังอลิซ | เดบากี้;ความสูงของส่วนโค้ง20mm,5 * 350 มม,กับล็อค,คว้าวัตถุแข็งที่เผา | ![]() |
| 104.103B | กรรไกร(โค้ง) | หัวตัดเหล็กทังสเตน, ความสูงอาร์ค10mm, 5 * 340mm, ไม่มีหัวเข็มขัดล็อค, ตัดกลีบปอดหรือด้ายไหม (โค้ง) | ![]() |
| 104.103A | กรรไกร(staight) | หัวตัดเหล็กทังสเตน, ความสูงอาร์ค10mm, 5 * 340mm, ไม่มีหัวเข็มขัดล็อค, ตัดกลีบปอดหรือด้ายไหม (staight) | ![]() |
| 104.102B | ผู้ถือเข็ม(โค้ง) | ทังสเตนคาร์ไบด์หัวหนีบ, โค้ง, 5*330mm, กับล็อค, แอนตี้- การรักษาลื่น | ![]() |
| 104.102A | ผู้ถือเข็ม(staight) | ทังสเตนคาร์ไบด์หัวหนีบ, ตรง, 5*330mm, กับล็อค, แอนตี้- การรักษาลื่น | ![]() |
| 104.198B | ดูด | Thoracoscope- ประเภทเฉพาะ, โค้งโค้งขนาดใหญ่, เปลี่ยนหรือคงหัว, 6*430mm, จับสีดําขนาดเล็ก | ![]() |
| 104.006 | ปมผลักดัน | หลุมเดียว,หัวสไตล์ V,4 * 360 มม | ![]() |
| 104.029 | retractor | การผ่าตัดแผลที่หน้าอกขนาดเล็กพิเศษข้อต่อสี่ข้อสามารถปรับได้สามารถแลกเปลี่ยนใบสองชุดซึ่งช่วยให้การผ่าตัดหน้าอก | ![]() |

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องมือผ่าตัดทรวงอก, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ราคาถูก, ราคา, ในสต็อก, ซื้อส่วนลด
คู่ของ
ที่ใส่เข็มเจาะทรวงอกถัดไป
คีมห้ามเลือดคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม








































